No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 17 Mar 2022 | Kamis | SG45 - 713 | 6808 |
2 | 14 Mar 2022 | Senin | SG45 - 712 | 6775 |
3 | 10 Mar 2022 | Kamis | SG45 - 711 | 6037 |
4 | 07 Mar 2022 | Senin | SG45 - 710 | 1097 |
5 | 05 Mar 2022 | Sabtu | SG45 - 709 | 7242 |
6 | 28 Feb 2022 | Senin | SG45 - 708 | 5260 |
7 | 24 Feb 2022 | Kamis | SG45 - 707 | 4929 |
8 | 21 Feb 2022 | Senin | SG45 - 706 | 1841 |
9 | 17 Feb 2022 | Kamis | SG45 - 705 | 0196 |
10 | 10 Feb 2022 | Kamis | SG45 - 704 | 6924 |
yn****qi Sukses Withdraw Rp 2.403.000,00